Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 2.862 € 33 Details
2 Stormarn 3.362 € 80 Details
3 München 7.933 € 29 Details
4 Leipzig 2.341 € 47 Details
5 Mettmann 3.753 € 11 Details
6 Region Hannover 3.080 € 21 Details
7 Köln 5.331 € 1 Details
8 Trier-Saarburg 2.686 € 121 Details
9 Stuttgart 5.552 € 1 Details
10 Karlsruhe 3.432 € 32 Details
11 Bremen 3.136 € 1 Details
12 Frankfurt am Main 6.635 € 1 Details
13 Nürnberg 4.532 € 1 Details
14 Rhein-Sieg-Kreis 3.479 € 19 Details
15 Augsburg 3.787 € 49 Details
16 Heilbronn 3.358 € 47 Details
17 Ludwigsburg 4.077 € 37 Details
18 Ortenaukreis 3.104 € 51 Details
19 Esslingen 3.964 € 45 Details
20 Rendsburg-Eckernförde 2.874 € 160 Details
21 Dresden 2.845 € 2 Details
22 Dortmund 3.182 € 1 Details
23 Schleswig-Flensburg 2.740 € 145 Details
24 Rhein-Neckar-Kreis 3.421 € 53 Details
25 Südwestpfalz 2.257 € 98 Details
26 Kassel 1.982 € 28 Details
27 Vorpommern-Rügen 3.002 € 112 Details
28 Böblingen 4.406 € 24 Details
29 Saalekreis 1.739 € 92 Details
30 Aachen 2.799 € 10 Details
31 Nordfriesland 3.805 € 130 Details
32 Essen 3.262 € 1 Details
33 Konstanz 4.134 € 26 Details
34 Rhein-Kreis Neuss 3.550 € 8 Details
35 Potsdam-Mittelmark 2.924 € 36 Details
36 Rems-Murr-Kreis 3.631 € 30 Details
37 Westerwaldkreis 2.044 € 232 Details
38 Lörrach 3.083 € 38 Details
39 Fürth 3.939 € 15 Details
40 Main-Kinzig-Kreis 2.877 € 29 Details
41 Ostholstein 3.839 € 33 Details
42 Mainz-Bingen 3.463 € 70 Details
43 Lippe 2.167 € 16 Details
44 Regensburg 3.552 € 42 Details
45 Erlangen-Höchstadt 3.914 € 25 Details
46 Osnabrück 2.522 € 35 Details
47 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.717 € 20 Details
48 Recklinghausen 2.625 € 10 Details
49 Rosenheim 5.529 € 45 Details
50 Bad Kreuznach 2.355 € 109 Details
51 Waldshut 3.039 € 32 Details
52 Wetteraukreis 2.982 € 26 Details
53 Kaiserslautern 2.448 € 39 Details
54 Segeberg 3.170 € 89 Details
55 Regionalverband Saarbrücken 1.899 € 10 Details
56 Würzburg 2.953 € 53 Details
57 Bodenseekreis 4.611 € 23 Details
58 Duisburg 2.676 € 1 Details
59 Bielefeld 3.240 € 1 Details
60 Zwickau 1.763 € 34 Details
61 Mittelsachsen 1.684 € 63 Details
62 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.299 € 191 Details
63 Landkreis Rostock 2.501 € 114 Details
64 Emsland 2.404 € 60 Details
65 Passau 2.797 € 39 Details
66 Breisgau-Hochschwarzwald 3.904 € 50 Details
67 Steinfurt 2.761 € 24 Details
68 Ansbach 2.503 € 59 Details
69 Bautzen 1.781 € 67 Details
70 Mecklenburgische Seenplatte 1.927 € 177 Details
71 Vorpommern-Greifswald 2.018 € 161 Details
72 Reutlingen 3.059 € 25 Details
73 Mönchengladbach 2.964 € 1 Details
74 Harburg 3.310 € 41 Details
75 Meißen 2.034 € 37 Details
76 Neu-Ulm 3.439 € 18 Details
77 Düren 2.523 € 15 Details
78 Unna 2.776 € 10 Details
79 Oder-Spree 2.631 € 41 Details
80 Plön 3.387 € 78 Details
81 Märkischer Kreis 1.960 € 15 Details
82 Rhein-Erft-Kreis 3.523 € 10 Details
83 Wiesbaden 5.237 € 1 Details
84 Wuppertal 2.841 € 1 Details
85 Ludwigslust-Parchim 1.837 € 163 Details
86 Bonn 4.675 € 1 Details
87 Zollernalbkreis 2.559 € 25 Details
88 Aurich 3.536 € 24 Details
89 Bernkastel-Wittlich 2.062 € 83 Details
90 Offenbach 3.903 € 13 Details
91 Pinneberg 3.592 € 46 Details
92 Börde 1.627 € 120 Details
93 Ostalbkreis 2.866 € 41 Details
94 Teltow-Fläming 2.317 € 25 Details
95 Heinsberg 2.805 € 10 Details
96 Kleve 2.812 € 16 Details
97 Ravensburg 3.396 € 39 Details
98 Saarlouis 2.272 € 13 Details
99 Oldenburg 2.915 € 16 Details
100 Bamberg 3.002 € 37 Details
101 Minden-Lübbecke 2.103 € 11 Details
102 Göppingen 3.204 € 37 Details
103 Erzgebirgskreis 1.610 € 69 Details
104 Nürnberger Land 3.183 € 26 Details
105 Tuttlingen 2.578 € 36 Details
106 Vogtlandkreis 1.459 € 44 Details
107 Saale-Holzland-Kreis 2.003 € 94 Details
108 Soest 2.386 € 14 Details
109 Oberhavel 3.295 € 19 Details
110 Krefeld 3.269 € 1 Details
111 Wesel 2.823 € 13 Details
112 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 1.889 € 43 Details
113 Chemnitz 1.920 € 1 Details
114 Mannheim 4.239 € 1 Details
115 Münster 5.016 € 1 Details
116 Aschaffenburg 2.960 € 32 Details
117 Hochtaunuskreis 4.225 € 13 Details
118 Hildesheim 1.673 € 40 Details
119 Schwalm-Eder-Kreis 1.808 € 28 Details
120 Neuwied 2.418 € 57 Details
121 Schwäbisch Hall 2.650 € 32 Details
122 Rottweil 2.665 € 23 Details
123 Viersen 3.097 € 9 Details
124 Stade 2.795 € 39 Details
125 Sigmaringen 2.693 € 25 Details
126 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.119 € 159 Details
127 Magdeburg 2.777 € 1 Details
128 Havelland 2.994 € 18 Details
129 Rastatt 3.040 € 23 Details
130 Nordsachsen 1.987 € 38 Details
131 Nordwestmecklenburg 2.363 € 101 Details
132 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.423 € 8 Details
133 Märkisch-Oderland 2.653 € 43 Details
134 Calw 2.779 € 24 Details
135 Landshut 3.623 € 37 Details
136 Gütersloh 2.829 € 12 Details
137 Bayreuth 2.528 € 31 Details
138 Traunstein 5.303 € 34 Details
139 Lüneburg 2.856 € 47 Details
140 Kusel 1.851 € 110 Details
141 Bad Dürkheim 2.894 € 44 Details
142 Bochum 3.034 € 1 Details
143 Paderborn 2.577 € 10 Details
144 Euskirchen 2.447 € 11 Details
145 Alzey-Worms 2.967 € 65 Details
146 Alb-Donau-Kreis 3.007 € 52 Details
147 Cuxhaven 2.177 € 56 Details
148 Enzkreis 3.243 € 28 Details
149 Biberach 3.025 € 42 Details
150 Main-Taunus-Kreis 4.602 € 12 Details
151 Herford 2.345 € 9 Details
152 Neunkirchen 1.975 € 7 Details
153 Mayen-Koblenz 2.524 € 66 Details
154 Rhein-Lahn-Kreis 2.099 € 134 Details
155 Dithmarschen 2.502 € 103 Details
156 Oberbergischer Kreis 2.439 € 13 Details
157 Vulkaneifel 2.124 € 181 Details
158 Darmstadt-Dieburg 3.378 € 23 Details
159 Ennepe-Ruhr-Kreis 2.998 € 9 Details
160 Barnim 2.960 € 26 Details
161 Südliche Weinstraße 2.814 € 80 Details
162 Bergstraße 3.046 € 23 Details
163 Fürstenfeldbruck 5.641 € 21 Details
164 Borken 2.876 € 17 Details
165 Rhein-Pfalz-Kreis 3.220 € 28 Details
166 Emmendingen 3.800 € 24 Details
167 Steinburg 2.503 € 123 Details
168 Celle 2.183 € 24 Details
169 Hochsauerlandkreis 1.972 € 13 Details
170 Diepholz 2.164 € 47 Details
171 Görlitz 1.327 € 63 Details
172 Freising 4.816 € 24 Details
173 Göttingen 2.183 € 19 Details
174 Tübingen 3.656 € 15 Details
175 Birkenfeld 1.705 € 93 Details
176 Gifhorn 2.232 € 41 Details
177 Mainz 5.115 € 1 Details
178 Leer 2.335 € 19 Details
179 Braunschweig 3.337 € 1 Details
180 Weimarer Land 2.073 € 80 Details
181 Starnberg 7.857 € 15 Details
182 Hameln-Pyrmont 1.926 € 8 Details
183 Ingolstadt 4.868 € 1 Details
184 Salzlandkreis 1.280 € 70 Details
185 Freiburg im Breisgau 5.895 € 1 Details
186 Merzig-Wadern 2.387 € 7 Details
187 Hof 1.756 € 27 Details
188 Herzogtum Lauenburg 3.071 € 98 Details
189 Main-Tauber-Kreis 2.710 € 16 Details
190 Lahn-Dill-Kreis 2.020 € 23 Details
191 Schaumburg 2.050 € 38 Details
192 Erfurt 3.240 € 1 Details
193 Lübeck 3.519 € 3 Details
194 Donnersbergkreis 2.277 € 75 Details
195 Wolfenbüttel 1.876 € 37 Details
196 Harz 1.512 € 69 Details
197 Gießen 2.624 € 18 Details
198 Stendal 1.239 € 133 Details
199 Gotha 1.864 € 61 Details
200 Schweinfurt 2.401 € 30 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig