Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 3.289 € 28 Details
2 Stormarn 3.878 € 57 Details
3 München 7.955 € 29 Details
4 Leipzig 2.750 € 34 Details
5 Mettmann 3.838 € 11 Details
6 Region Hannover 3.210 € 21 Details
7 Trier-Saarburg 2.949 € 102 Details
8 Köln 5.231 € 1 Details
9 Nürnberg 4.579 € 1 Details
10 Rhein-Sieg-Kreis 3.726 € 19 Details
11 Südwestpfalz 2.558 € 89 Details
12 Karlsruhe 3.599 € 32 Details
13 Stuttgart 5.426 € 1 Details
14 Ludwigsburg 4.336 € 37 Details
15 Ortenaukreis 3.321 € 50 Details
16 Bremen 3.065 € 1 Details
17 Heilbronn 3.618 € 47 Details
18 Augsburg 3.951 € 49 Details
19 Kassel 2.228 € 28 Details
20 Esslingen 4.176 € 45 Details
21 Frankfurt am Main 6.466 € 1 Details
22 Rendsburg-Eckernförde 3.161 € 104 Details
23 Aachen 3.091 € 10 Details
24 Rhein-Neckar-Kreis 3.723 € 53 Details
25 Dresden 2.921 € 2 Details
26 Potsdam-Mittelmark 3.284 € 32 Details
27 Böblingen 4.587 € 24 Details
28 Rhein-Kreis Neuss 3.683 € 8 Details
29 Schleswig-Flensburg 2.955 € 109 Details
30 Konstanz 4.192 € 25 Details
31 Vorpommern-Rügen 3.241 € 92 Details
32 Mainz-Bingen 3.877 € 66 Details
33 Saalekreis 2.139 € 31 Details
34 Rems-Murr-Kreis 3.854 € 30 Details
35 Dortmund 3.255 € 1 Details
36 Ostholstein 3.878 € 33 Details
37 Bad Kreuznach 2.730 € 81 Details
38 Lörrach 3.760 € 30 Details
39 Nordfriesland 4.006 € 96 Details
40 Ansbach 2.729 € 59 Details
41 Kaiserslautern 2.760 € 38 Details
42 Main-Kinzig-Kreis 3.101 € 29 Details
43 Fürth 4.175 € 15 Details
44 Lippe 2.507 € 16 Details
45 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.947 € 20 Details
46 Recklinghausen 2.882 € 10 Details
47 Osnabrück 2.634 € 35 Details
48 Erlangen-Höchstadt 4.192 € 25 Details
49 Rhein-Erft-Kreis 3.755 € 10 Details
50 Waldshut 3.141 € 32 Details
51 Bodenseekreis 4.586 € 23 Details
52 Essen 3.245 € 1 Details
53 Regensburg 3.835 € 42 Details
54 Rosenheim 5.489 € 44 Details
55 Wetteraukreis 3.241 € 26 Details
56 Teltow-Fläming 2.918 € 19 Details
57 Würzburg 3.217 € 53 Details
58 Harburg 3.363 € 40 Details
59 Düren 2.944 € 15 Details
60 Segeberg 3.431 € 64 Details
61 Westerwaldkreis 2.447 € 146 Details
62 Duisburg 2.770 € 1 Details
63 Steinfurt 2.952 € 24 Details
64 Oder-Spree 2.886 € 39 Details
65 Breisgau-Hochschwarzwald 4.272 € 50 Details
66 Heinsberg 2.929 € 10 Details
67 Havelland 3.537 € 14 Details
68 Regionalverband Saarbrücken 2.015 € 10 Details
69 Bautzen 2.066 € 55 Details
70 Unna 2.894 € 10 Details
71 Vorpommern-Greifswald 2.453 € 106 Details
72 Passau 2.964 € 38 Details
73 Mittelsachsen 1.971 € 54 Details
74 Meißen 2.299 € 31 Details
75 Zollernalbkreis 2.704 € 25 Details
76 Bamberg 3.290 € 37 Details
77 Reutlingen 3.333 € 25 Details
78 Soest 2.618 € 14 Details
79 Schwalm-Eder-Kreis 2.153 € 28 Details
80 Bernkastel-Wittlich 2.393 € 56 Details
81 Oberhavel 3.337 € 18 Details
82 Landkreis Rostock 2.750 € 74 Details
83 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.769 € 90 Details
84 Saarlouis 2.480 € 13 Details
85 Mönchengladbach 3.011 € 1 Details
86 Märkischer Kreis 2.362 € 15 Details
87 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.759 € 8 Details
88 Emsland 2.664 € 50 Details
89 Pinneberg 3.808 € 37 Details
90 Tuttlingen 2.688 € 36 Details
91 Mecklenburgische Seenplatte 2.283 € 100 Details
92 Wesel 3.086 € 13 Details
93 Neu-Ulm 3.436 € 18 Details
94 Zwickau 1.945 € 32 Details
95 Ostalbkreis 3.075 € 41 Details
96 Märkisch-Oderland 2.730 € 40 Details
97 Plön 3.568 € 48 Details
98 Ravensburg 3.423 € 38 Details
99 Nürnberger Land 3.428 € 26 Details
100 Enzkreis 3.586 € 28 Details
101 Göppingen 3.400 € 37 Details
102 Bad Dürkheim 3.286 € 42 Details
103 Lüneburg 2.889 € 46 Details
104 Aurich 3.496 € 22 Details
105 Rastatt 3.147 € 23 Details
106 Euskirchen 2.849 € 11 Details
107 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2.235 € 36 Details
108 Bielefeld 3.272 € 1 Details
109 Kleve 3.040 € 16 Details
110 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.496 € 121 Details
111 Hildesheim 2.356 € 23 Details
112 Offenbach 4.044 € 13 Details
113 Barnim 3.221 € 23 Details
114 Bonn 4.666 € 1 Details
115 Nordsachsen 2.255 € 32 Details
116 Wuppertal 2.948 € 1 Details
117 Kusel 2.404 € 79 Details
118 Viersen 3.237 € 9 Details
119 Hochtaunuskreis 4.368 € 13 Details
120 Schwäbisch Hall 2.908 € 32 Details
121 Sigmaringen 2.825 € 25 Details
122 Börde 2.103 € 44 Details
123 Paderborn 2.893 € 10 Details
124 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.311 € 9 Details
125 Rottweil 2.850 € 23 Details
126 Mannheim 4.234 € 1 Details
127 Oldenburg 3.073 € 16 Details
128 Minden-Lübbecke 2.410 € 11 Details
129 Wiesbaden 5.168 € 1 Details
130 Alb-Donau-Kreis 3.086 € 52 Details
131 Ludwigslust-Parchim 2.065 € 89 Details
132 Südliche Weinstraße 3.362 € 54 Details
133 Krefeld 3.321 € 1 Details
134 Bayreuth 2.807 € 31 Details
135 Alzey-Worms 3.263 € 52 Details
136 Calw 3.221 € 24 Details
137 Stade 2.868 € 36 Details
138 Landshut 3.888 € 35 Details
139 Donnersbergkreis 2.664 € 58 Details
140 Biberach 3.109 € 36 Details
141 Darmstadt-Dieburg 3.668 € 23 Details
142 Rhein-Pfalz-Kreis 3.593 € 26 Details
143 Fürstenfeldbruck 5.993 € 20 Details
144 Rhein-Lahn-Kreis 2.612 € 88 Details
145 Traunstein 4.882 € 33 Details
146 Nordwestmecklenburg 2.650 € 72 Details
147 Magdeburg 2.727 € 1 Details
148 Erzgebirgskreis 1.774 € 56 Details
149 Oberbergischer Kreis 2.832 € 13 Details
150 Neuwied 2.630 € 51 Details
151 Aschaffenburg 3.172 € 31 Details
152 Gütersloh 3.000 € 12 Details
153 Main-Taunus-Kreis 4.732 € 12 Details
154 Gifhorn 2.502 € 40 Details
155 Emmendingen 3.992 € 24 Details
156 Neunkirchen 2.261 € 7 Details
157 Hochsauerlandkreis 2.217 € 12 Details
158 Münster 4.966 € 1 Details
159 Saarpfalz-Kreis 2.585 € 7 Details
160 Celle 2.404 € 21 Details
161 Saale-Holzland-Kreis 2.490 € 41 Details
162 Mayen-Koblenz 2.771 € 55 Details
163 Bergstraße 3.451 € 23 Details
164 Main-Tauber-Kreis 2.987 € 16 Details
165 Bochum 3.309 € 1 Details
166 Chemnitz 1.865 € 1 Details
167 Waldeck-Frankenberg 2.093 € 21 Details
168 Cuxhaven 2.372 € 33 Details
169 Herzogtum Lauenburg 3.317 € 60 Details
170 Starnberg 7.954 € 15 Details
171 Tübingen 3.756 € 15 Details
172 Ingolstadt 4.990 € 1 Details
173 Diepholz 2.469 € 41 Details
174 Göttingen 2.559 € 16 Details
175 Hersfeld-Rotenburg 2.066 € 20 Details
176 Freising 5.042 € 24 Details
177 Vulkaneifel 2.360 € 82 Details
178 Vogtlandkreis 1.623 € 36 Details
179 Dithmarschen 2.590 € 65 Details
180 Herford 2.614 € 9 Details
181 Wolfenbüttel 2.251 € 31 Details
182 Merzig-Wadern 2.563 € 7 Details
183 Freiburg im Breisgau 5.901 € 1 Details
184 Steinburg 2.818 € 61 Details
185 Borken 2.968 € 17 Details
186 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 2.753 € 38 Details
187 Lahn-Dill-Kreis 2.359 € 23 Details
188 Schweinfurt 2.680 € 30 Details
189 Fulda 2.705 € 23 Details
190 Lübeck 3.626 € 2 Details
191 Höxter 2.107 € 10 Details
192 Neumarkt in der Oberpfalz 3.188 € 19 Details
193 Werra-Meißner-Kreis 1.918 € 16 Details
194 Eichstätt 3.724 € 31 Details
195 Soltau-Fallingbostel 2.433 € 22 Details
196 Mainz 5.234 € 1 Details
197 Dachau 5.452 € 17 Details
198 Warendorf 2.988 € 13 Details
199 Hameln-Pyrmont 2.264 € 8 Details
200 Forchheim 3.712 € 30 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig