Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 3.337 € 25 Details
2 Stormarn 3.874 € 55 Details
3 München 8.015 € 29 Details
4 Leipzig 2.748 € 34 Details
5 Mettmann 3.842 € 11 Details
6 Region Hannover 3.202 € 21 Details
7 Trier-Saarburg 2.951 € 100 Details
8 Köln 5.238 € 1 Details
9 Nürnberg 4.555 € 1 Details
10 Rhein-Sieg-Kreis 3.716 € 19 Details
11 Stuttgart 5.449 € 1 Details
12 Karlsruhe 3.596 € 32 Details
13 Ludwigsburg 4.349 € 37 Details
14 Ortenaukreis 3.323 € 50 Details
15 Bremen 3.054 € 1 Details
16 Südwestpfalz 2.542 € 82 Details
17 Heilbronn 3.617 € 47 Details
18 Frankfurt am Main 6.496 € 1 Details
19 Augsburg 3.953 € 49 Details
20 Esslingen 4.181 € 45 Details
21 Rendsburg-Eckernförde 3.149 € 104 Details
22 Kassel 2.200 € 28 Details
23 Rhein-Neckar-Kreis 3.716 € 53 Details
24 Aachen 3.076 € 10 Details
25 Dresden 2.899 € 2 Details
26 Potsdam-Mittelmark 3.275 € 32 Details
27 Böblingen 4.618 € 24 Details
28 Schleswig-Flensburg 2.959 € 108 Details
29 Vorpommern-Rügen 3.233 € 92 Details
30 Rhein-Kreis Neuss 3.655 € 8 Details
31 Konstanz 4.195 € 25 Details
32 Dortmund 3.251 € 1 Details
33 Mainz-Bingen 3.878 € 64 Details
34 Saalekreis 2.088 € 31 Details
35 Rems-Murr-Kreis 3.860 € 30 Details
36 Ostholstein 3.911 € 33 Details
37 Lörrach 3.750 € 30 Details
38 Nordfriesland 4.010 € 93 Details
39 Main-Kinzig-Kreis 3.092 € 29 Details
40 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.947 € 20 Details
41 Fürth 4.216 € 15 Details
42 Osnabrück 2.626 € 35 Details
43 Lippe 2.492 € 16 Details
44 Recklinghausen 2.865 € 10 Details
45 Bad Kreuznach 2.798 € 75 Details
46 Ansbach 2.705 € 59 Details
47 Erlangen-Höchstadt 4.171 € 25 Details
48 Bodenseekreis 4.587 € 23 Details
49 Kaiserslautern 2.745 € 38 Details
50 Waldshut 3.157 € 32 Details
51 Essen 3.244 € 1 Details
52 Rosenheim 5.483 € 44 Details
53 Regensburg 3.850 € 42 Details
54 Wetteraukreis 3.240 € 26 Details
55 Rhein-Erft-Kreis 3.728 € 10 Details
56 Düren 2.926 € 15 Details
57 Würzburg 3.207 € 53 Details
58 Teltow-Fläming 2.906 € 19 Details
59 Segeberg 3.403 € 63 Details
60 Westerwaldkreis 2.441 € 140 Details
61 Duisburg 2.779 € 1 Details
62 Harburg 3.487 € 40 Details
63 Steinfurt 2.945 € 24 Details
64 Breisgau-Hochschwarzwald 4.245 € 50 Details
65 Oder-Spree 2.881 € 39 Details
66 Heinsberg 2.929 € 10 Details
67 Havelland 3.534 € 14 Details
68 Regionalverband Saarbrücken 1.974 € 10 Details
69 Vorpommern-Greifswald 2.462 € 108 Details
70 Passau 2.964 € 38 Details
71 Reutlingen 3.336 € 25 Details
72 Zollernalbkreis 2.714 € 25 Details
73 Bautzen 2.045 € 56 Details
74 Mittelsachsen 1.952 € 54 Details
75 Unna 2.892 € 10 Details
76 Bernkastel-Wittlich 2.400 € 54 Details
77 Meißen 2.298 € 31 Details
78 Landkreis Rostock 2.697 € 76 Details
79 Mönchengladbach 3.016 € 1 Details
80 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.750 € 89 Details
81 Oberhavel 3.327 € 18 Details
82 Soest 2.608 € 14 Details
83 Bamberg 3.252 € 37 Details
84 Tuttlingen 2.697 € 36 Details
85 Schwalm-Eder-Kreis 2.141 € 28 Details
86 Emsland 2.652 € 50 Details
87 Mecklenburgische Seenplatte 2.223 € 101 Details
88 Saarlouis 2.446 € 13 Details
89 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.737 € 8 Details
90 Pinneberg 3.796 € 38 Details
91 Märkischer Kreis 2.287 € 15 Details
92 Neu-Ulm 3.441 € 18 Details
93 Ostalbkreis 3.043 € 41 Details
94 Zwickau 1.929 € 32 Details
95 Ravensburg 3.418 € 38 Details
96 Bielefeld 3.278 € 1 Details
97 Plön 3.583 € 47 Details
98 Göppingen 3.415 € 37 Details
99 Wesel 3.074 € 13 Details
100 Märkisch-Oderland 2.695 € 38 Details
101 Nürnberger Land 3.416 € 26 Details
102 Euskirchen 2.839 € 11 Details
103 Enzkreis 3.573 € 28 Details
104 Bad Dürkheim 3.270 € 42 Details
105 Bonn 4.661 € 1 Details
106 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2.208 € 35 Details
107 Wuppertal 2.918 € 1 Details
108 Rastatt 3.142 € 23 Details
109 Aurich 3.483 € 22 Details
110 Offenbach 4.045 € 13 Details
111 Sigmaringen 2.826 € 25 Details
112 Wiesbaden 5.154 € 1 Details
113 Börde 2.089 € 45 Details
114 Lüneburg 2.937 € 46 Details
115 Mannheim 4.247 € 1 Details
116 Nordsachsen 2.239 € 32 Details
117 Hildesheim 2.338 € 23 Details
118 Minden-Lübbecke 2.395 € 11 Details
119 Kleve 3.027 € 16 Details
120 Rottweil 2.843 € 23 Details
121 Barnim 3.210 € 23 Details
122 Paderborn 2.888 € 10 Details
123 Hochtaunuskreis 4.353 € 13 Details
124 Krefeld 3.330 € 1 Details
125 Schwäbisch Hall 2.893 € 32 Details
126 Oldenburg 3.049 € 16 Details
127 Viersen 3.213 € 9 Details
128 Alb-Donau-Kreis 3.104 € 52 Details
129 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.296 € 9 Details
130 Ludwigslust-Parchim 2.026 € 90 Details
131 Bayreuth 2.794 € 31 Details
132 Stade 2.854 € 36 Details
133 Biberach 3.098 € 36 Details
134 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.487 € 106 Details
135 Calw 3.184 € 24 Details
136 Nordwestmecklenburg 2.624 € 73 Details
137 Landshut 3.902 € 35 Details
138 Erzgebirgskreis 1.788 € 57 Details
139 Magdeburg 2.745 € 1 Details
140 Aschaffenburg 3.160 € 31 Details
141 Alzey-Worms 3.246 € 49 Details
142 Traunstein 4.867 € 33 Details
143 Kusel 2.379 € 71 Details
144 Fürstenfeldbruck 6.006 € 20 Details
145 Emmendingen 3.990 € 24 Details
146 Rhein-Lahn-Kreis 2.602 € 86 Details
147 Münster 4.977 € 1 Details
148 Darmstadt-Dieburg 3.648 € 23 Details
149 Gütersloh 2.993 € 12 Details
150 Rhein-Pfalz-Kreis 3.571 € 26 Details
151 Oberbergischer Kreis 2.825 € 13 Details
152 Saale-Holzland-Kreis 2.477 € 41 Details
153 Gifhorn 2.484 € 40 Details
154 Main-Taunus-Kreis 4.708 € 12 Details
155 Hochsauerlandkreis 2.205 € 12 Details
156 Südliche Weinstraße 3.319 € 53 Details
157 Neuwied 2.683 € 48 Details
158 Celle 2.335 € 22 Details
159 Donnersbergkreis 2.666 € 56 Details
160 Neunkirchen 2.238 € 7 Details
161 Mayen-Koblenz 2.773 € 55 Details
162 Bergstraße 3.421 € 23 Details
163 Main-Tauber-Kreis 2.985 € 16 Details
164 Tübingen 3.709 € 15 Details
165 Chemnitz 1.850 € 1 Details
166 Bochum 3.298 € 1 Details
167 Starnberg 7.980 € 15 Details
168 Ingolstadt 4.978 € 1 Details
169 Vogtlandkreis 1.602 € 37 Details
170 Göttingen 2.533 € 16 Details
171 Cuxhaven 2.341 € 33 Details
172 Freising 5.072 € 24 Details
173 Vulkaneifel 2.347 € 84 Details
174 Dithmarschen 2.595 € 64 Details
175 Herford 2.606 € 9 Details
176 Waldeck-Frankenberg 2.052 € 21 Details
177 Freiburg im Breisgau 5.910 € 1 Details
178 Herzogtum Lauenburg 3.377 € 58 Details
179 Saarpfalz-Kreis 2.560 € 7 Details
180 Merzig-Wadern 2.545 € 7 Details
181 Diepholz 2.437 € 41 Details
182 Borken 2.967 € 17 Details
183 Wolfenbüttel 2.235 € 31 Details
184 Hersfeld-Rotenburg 2.049 € 20 Details
185 Steinburg 2.754 € 60 Details
186 Schweinfurt 2.683 € 30 Details
187 Lübeck 3.625 € 2 Details
188 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 2.726 € 38 Details
189 Lahn-Dill-Kreis 2.333 € 23 Details
190 Höxter 2.120 € 10 Details
191 Mainz 5.194 € 1 Details
192 Neumarkt in der Oberpfalz 3.174 € 19 Details
193 Warendorf 2.990 € 13 Details
194 Werra-Meißner-Kreis 1.882 € 16 Details
195 Hameln-Pyrmont 2.242 € 8 Details
196 Eichstätt 3.734 € 31 Details
197 Forchheim 3.713 € 30 Details
198 Görlitz 1.457 € 52 Details
199 Dachau 5.438 € 17 Details
200 Leer 2.563 € 17 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig