Immobilienpreise nach Landkreis

Kaufpreise pro m² in allen deutschen Landkreisen und kreisfreien Städten.

Kaufpreise nach Landkreis

Ø Kaufpreis pro m² – Mittelwert der letzten 24 Monate

# Landkreis / Kreis Ø Kaufpreis (€/m²) Städte
1 Dahme-Spreewald 3.315 € 25 Details
2 Stormarn 3.850 € 54 Details
3 München 8.028 € 29 Details
4 Leipzig 2.737 € 34 Details
5 Mettmann 3.838 € 11 Details
6 Region Hannover 3.198 € 21 Details
7 Trier-Saarburg 2.948 € 100 Details
8 Köln 5.247 € 1 Details
9 Nürnberg 4.554 € 1 Details
10 Rhein-Sieg-Kreis 3.711 € 19 Details
11 Stuttgart 5.470 € 1 Details
12 Karlsruhe 3.600 € 32 Details
13 Ludwigsburg 4.327 € 37 Details
14 Ortenaukreis 3.339 € 50 Details
15 Frankfurt am Main 6.516 € 1 Details
16 Bremen 3.065 € 1 Details
17 Augsburg 3.947 € 49 Details
18 Südwestpfalz 2.530 € 81 Details
19 Heilbronn 3.588 € 47 Details
20 Esslingen 4.187 € 45 Details
21 Rendsburg-Eckernförde 3.135 € 103 Details
22 Rhein-Neckar-Kreis 3.713 € 53 Details
23 Dresden 2.891 € 2 Details
24 Kassel 2.168 € 28 Details
25 Potsdam-Mittelmark 3.274 € 32 Details
26 Böblingen 4.629 € 24 Details
27 Schleswig-Flensburg 2.960 € 108 Details
28 Aachen 3.029 € 10 Details
29 Vorpommern-Rügen 3.228 € 90 Details
30 Konstanz 4.211 € 25 Details
31 Dortmund 3.253 € 1 Details
32 Rhein-Kreis Neuss 3.657 € 8 Details
33 Saalekreis 2.123 € 30 Details
34 Rems-Murr-Kreis 3.872 € 30 Details
35 Mainz-Bingen 3.894 € 62 Details
36 Lörrach 3.755 € 30 Details
37 Ostholstein 3.906 € 33 Details
38 Schwarzwald-Baar-Kreis 2.958 € 20 Details
39 Nordfriesland 4.024 € 92 Details
40 Main-Kinzig-Kreis 3.082 € 29 Details
41 Fürth 4.202 € 15 Details
42 Ansbach 2.700 € 59 Details
43 Recklinghausen 2.852 € 10 Details
44 Bodenseekreis 4.590 € 23 Details
45 Waldshut 3.162 € 32 Details
46 Erlangen-Höchstadt 4.165 € 25 Details
47 Lippe 2.480 € 16 Details
48 Bad Kreuznach 2.798 € 71 Details
49 Kaiserslautern 2.733 € 38 Details
50 Essen 3.236 € 1 Details
51 Regensburg 3.864 € 42 Details
52 Osnabrück 2.659 € 35 Details
53 Rosenheim 5.485 € 44 Details
54 Wetteraukreis 3.211 € 26 Details
55 Würzburg 3.197 € 53 Details
56 Segeberg 3.423 € 61 Details
57 Düren 2.919 € 15 Details
58 Westerwaldkreis 2.455 € 132 Details
59 Breisgau-Hochschwarzwald 4.243 € 50 Details
60 Rhein-Erft-Kreis 3.688 € 10 Details
61 Steinfurt 2.964 € 24 Details
62 Duisburg 2.773 € 1 Details
63 Teltow-Fläming 2.872 € 19 Details
64 Oder-Spree 2.876 € 39 Details
65 Harburg 3.537 € 39 Details
66 Zollernalbkreis 2.719 € 25 Details
67 Heinsberg 2.916 € 10 Details
68 Passau 2.961 € 38 Details
69 Vorpommern-Greifswald 2.467 € 107 Details
70 Reutlingen 3.327 € 25 Details
71 Regionalverband Saarbrücken 1.957 € 10 Details
72 Mittelsachsen 1.943 € 53 Details
73 Bautzen 2.033 € 54 Details
74 Unna 2.892 € 10 Details
75 Meißen 2.289 € 31 Details
76 Mönchengladbach 3.028 € 1 Details
77 Bamberg 3.257 € 37 Details
78 Havelland 3.540 € 14 Details
79 Bernkastel-Wittlich 2.394 € 54 Details
80 Landkreis Rostock 2.712 € 73 Details
81 Eifelkreis Bitburg-Prüm 2.727 € 86 Details
82 Soest 2.597 € 14 Details
83 Oberhavel 3.325 € 18 Details
84 Mecklenburgische Seenplatte 2.214 € 99 Details
85 Emsland 2.669 € 49 Details
86 Tuttlingen 2.693 € 36 Details
87 Ostalbkreis 3.033 € 41 Details
88 Bielefeld 3.291 € 1 Details
89 Pinneberg 3.798 € 38 Details
90 Zwickau 1.908 € 32 Details
91 Neu-Ulm 3.438 € 18 Details
92 Ravensburg 3.409 € 38 Details
93 Märkischer Kreis 2.257 € 15 Details
94 Saarlouis 2.416 € 13 Details
95 Göppingen 3.427 € 37 Details
96 Plön 3.595 € 47 Details
97 Rheinisch-Bergischer Kreis 3.724 € 8 Details
98 Wesel 3.057 € 13 Details
99 Enzkreis 3.570 € 28 Details
100 Bonn 4.670 € 1 Details
101 Euskirchen 2.829 € 11 Details
102 Märkisch-Oderland 2.704 € 38 Details
103 Sigmaringen 2.832 € 25 Details
104 Nürnberger Land 3.395 € 26 Details
105 Börde 2.101 € 44 Details
106 Bad Dürkheim 3.266 € 41 Details
107 Wiesbaden 5.162 € 1 Details
108 Schwalm-Eder-Kreis 2.054 € 28 Details
109 Wuppertal 2.906 € 1 Details
110 Offenbach 4.044 € 13 Details
111 Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2.190 € 35 Details
112 Rottweil 2.851 € 23 Details
113 Aurich 3.483 € 22 Details
114 Rastatt 3.151 € 23 Details
115 Mannheim 4.239 € 1 Details
116 Krefeld 3.322 € 1 Details
117 Kleve 3.024 € 16 Details
118 Nordsachsen 2.226 € 32 Details
119 Hochtaunuskreis 4.362 € 13 Details
120 Minden-Lübbecke 2.401 € 11 Details
121 Alb-Donau-Kreis 3.101 € 52 Details
122 Viersen 3.220 € 9 Details
123 Ludwigslust-Parchim 2.024 € 87 Details
124 Oldenburg 3.041 € 16 Details
125 Paderborn 2.882 € 10 Details
126 Erzgebirgskreis 1.776 € 57 Details
127 Hildesheim 2.315 € 23 Details
128 Schwäbisch Hall 2.858 € 32 Details
129 Bayreuth 2.791 € 31 Details
130 Landshut 3.917 € 35 Details
131 Biberach 3.092 € 36 Details
132 Lüneburg 3.046 € 45 Details
133 Magdeburg 2.760 € 1 Details
134 Nordwestmecklenburg 2.610 € 73 Details
135 Stade 2.872 € 36 Details
136 Rhein-Hunsrück-Kreis 2.484 € 101 Details
137 Calw 3.176 € 24 Details
138 Ennepe-Ruhr-Kreis 3.271 € 9 Details
139 Barnim 3.174 € 22 Details
140 Emmendingen 3.994 € 24 Details
141 Aschaffenburg 3.161 € 31 Details
142 Münster 4.981 € 1 Details
143 Fürstenfeldbruck 6.013 € 20 Details
144 Kusel 2.360 € 70 Details
145 Traunstein 4.894 € 32 Details
146 Darmstadt-Dieburg 3.647 € 23 Details
147 Alzey-Worms 3.263 € 48 Details
148 Rhein-Pfalz-Kreis 3.561 € 26 Details
149 Saale-Holzland-Kreis 2.473 € 41 Details
150 Neuwied 2.675 € 48 Details
151 Gütersloh 2.996 € 12 Details
152 Gifhorn 2.482 € 40 Details
153 Main-Taunus-Kreis 4.713 € 12 Details
154 Oberbergischer Kreis 2.804 € 13 Details
155 Mayen-Koblenz 2.771 € 54 Details
156 Neunkirchen 2.233 € 7 Details
157 Rhein-Lahn-Kreis 2.604 € 83 Details
158 Main-Tauber-Kreis 2.990 € 16 Details
159 Hochsauerlandkreis 2.208 € 12 Details
160 Südliche Weinstraße 3.291 € 52 Details
161 Celle 2.361 € 22 Details
162 Donnersbergkreis 2.633 € 55 Details
163 Tübingen 3.701 € 15 Details
164 Bergstraße 3.397 € 23 Details
165 Starnberg 7.993 € 15 Details
166 Chemnitz 1.835 € 1 Details
167 Vogtlandkreis 1.581 € 36 Details
168 Cuxhaven 2.349 € 33 Details
169 Göttingen 2.523 € 16 Details
170 Bochum 3.290 € 1 Details
171 Ingolstadt 4.996 € 1 Details
172 Vulkaneifel 2.352 € 80 Details
173 Freising 5.090 € 24 Details
174 Freiburg im Breisgau 5.918 € 1 Details
175 Dithmarschen 2.610 € 61 Details
176 Borken 2.971 € 17 Details
177 Herford 2.600 € 9 Details
178 Merzig-Wadern 2.529 € 7 Details
179 Saarpfalz-Kreis 2.544 € 7 Details
180 Steinburg 2.756 € 59 Details
181 Diepholz 2.433 € 39 Details
182 Lübeck 3.613 € 2 Details
183 Wolfenbüttel 2.219 € 31 Details
184 Schweinfurt 2.658 € 30 Details
185 Lahn-Dill-Kreis 2.314 € 23 Details
186 Herzogtum Lauenburg 3.443 € 51 Details
187 Mainz 5.195 € 1 Details
188 Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim 2.712 € 38 Details
189 Neumarkt in der Oberpfalz 3.172 € 19 Details
190 Höxter 2.123 € 10 Details
191 Eichstätt 3.740 € 31 Details
192 Görlitz 1.440 € 52 Details
193 Waldeck-Frankenberg 2.006 € 21 Details
194 Hersfeld-Rotenburg 1.982 € 20 Details
195 Forchheim 3.718 € 30 Details
196 Hameln-Pyrmont 2.220 € 8 Details
197 Warendorf 3.010 € 13 Details
198 Leer 2.549 € 17 Details
199 Dachau 5.456 € 17 Details
200 Braunschweig 3.308 € 1 Details

Nach Bundesland

Immobilienpreise nach Bundesland anzeigen.

Nach Bundesland →

Stadt suchen

Direkt nach einer Stadt suchen.

Zur Stadtsuche →

Mietrendite berechnen

Lohnt sich der Kauf einer Immobilie?

Rendite berechnen →
Preisklassen
ab 5.000 € Sehr teuer
3.000–5.000 € Teuer
1.500–3.000 € Mittel
unter 1.500 € Günstig