Mietspiegel Dresden-Südvorstadt-Ost 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Südvorstadt-Ost liegt bei
11,83 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Dresden / Südvorstadt-Ost
Südvorstadt-Ost im Vergleich zu den Stadtteilen von Dresden
Mit durchschnittlich 11,83 €/m² liegt Südvorstadt-Ost auf Platz 86 von 93 Stadtteilen in Dresden (Platz 1 = günstigster).
Günstigster Stadtteil ist Kauscha mit 8,57 €/m², am teuersten ist Bühlau/Weißer Hirsch mit 12,41 €/m².
Etwas günstiger ist Räcknitz/Zschertnitz (11,81 €/m²), etwas teurer ist Gruna (11,89 €/m²).
Postleitzahlen in Südvorstadt-Ost
Alle 93 Stadtteile von Dresden im Vergleich ↓Mietpreis 2026
11,83 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
1.289 Einträgen
Mietpreis 2025
11,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.933 Einträgen
Mietpreis 2024
11,06 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
2.206 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Dresden /Südvorstadt-Ost hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 539,17 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Dresden mit 80 m² liegt bei 964,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.097,67 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 8,27 € | 8,13 € | 8,27 € | 8,40 € | 10,27 € | 10,78 € | 11,14 € |
| 50 - 79 m² | 9,27 € | 8,80 € | 8,67 € | 9,28 € | 11,30 € | 12,05 € | 12,36 € |
| 80 - 99 m² | 9,98 € | 10,09 € | 10,29 € | 9,25 € | 11,20 € | 10,98 € | 12,70 € |
| >= 100 m² | 10,24 € | 11,66 € | 11,45 € | 11,21 € | 13,93 € | 14,07 € | 13,41 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 11,56 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 10,71 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 9,93 € | 9,22 € | 9,06 € | 9,92 € | 11,54 € | 11,60 € | 13,22 € |
| 2 Zimmer | 8,57 € | 8,57 € | 8,74 € | 8,77 € | 10,94 € | 11,56 € | 10,90 € |
| 3 Zimmer | 8,60 € | 8,67 € | 8,62 € | 8,70 € | 10,57 € | 10,71 € | 11,04 € |
| 4 Zimmer | 8,55 € | 8,90 € | 8,95 € | 9,16 € | 11,80 € | 12,81 € | 12,69 € |
Mietpreise der Stadtteile in Dresden im Vergleich
Durchschnittliche Angebotsmiete je Quadratmeter 2026, günstigste zuerst. Die Werte je Stadtteil beruhen auf den zugehörigen Postleitzahlen.
| Platz | Stadtteil | Ø €/m² | PLZ |
|---|---|---|---|
| 1 | Kauscha | 8,57 € | 01239 |
| 1 | Prohlis-Süd | 8,57 € | 01239 |
| 3 | Gorbitz-Süd | 8,67 € | 01169 |
| 4 | Prohlis-Nord | 9,45 € | 01237, 01239 |
| 4 | Reick | 9,45 € | 01237, 01239 |
| 6 | Lockwitz | 9,67 € | 01239, 01257, 01259 |
| 6 | Niedersedlitz | 9,67 € | 01239, 01257, 01259 |
| 8 | Briesnitz | 9,89 € | 01157, 01169 |
| 8 | Gorbitz-Nord/Neu-Omsewitz | 9,89 € | 01157, 01169 |
| 10 | Großzschachwitz | 10,22 € | 01257, 01259 |
| 11 | Leuben | 10,27 € | 01237, 01257, 01259, 01279 |
| 12 | Cotta | 10,34 € | 01157, 01159, 01169 |
| 12 | Gorbitz-Ost | 10,34 € | 01157, 01159, 01169 |
| 14 | Borsberg | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Cunnersdorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Eichbusch | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Eschdorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Gönnsdorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Malschendorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Reitzendorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Rossendorf | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Schullwitz | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Schönfeld | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Weißig | 10,42 € | 01328 |
| 14 | Zaschendorf | 10,42 € | 01328 |
| 26 | Marsdorf | 10,43 € | 01108 |
| 26 | Weixdorf | 10,43 € | 01108 |
| 28 | Seidnitz/Dobritz | 10,47 € | 01237, 01277, 01279 |
| 29 | Tolkewitz/Seidnitz-Nord | 10,54 € | 01277, 01279 |
| 30 | Laubegast | 10,72 € | 01259, 01279 |
| 31 | Leubnitz-Neuostra | 10,73 € | 01217, 01219, 01237, 01239 |
| 32 | Johannstadt-Nord | 10,86 € | 01307 |
| 32 | Johannstadt-Süd | 10,86 € | 01307 |
| 32 | Naußlitz | 10,86 € | 01159, 01169, 01187, 01189 |
| 35 | Hellerberge | 10,91 € | 01099, 01109, 01127, 01129 |
| 36 | Albertstadt | 10,96 € | 01099 |
| 36 | Radeberger Vorstadt | 10,96 € | 01099 |
| 38 | Blasewitz | 10,99 € | 01277, 01279, 01307, 01309 |
| 39 | Pieschen-Nord/Trachenberge | 11,04 € | 01097, 01127, 01129 |
| 40 | Kleinzschachwitz | 11,14 € | 01259 |
| 40 | Trachau | 11,14 € | 01129, 01139 |
| 42 | Mickten | 11,15 € | 01127, 01139 |
| 42 | Pieschen-Süd | 11,15 € | 01127, 01139 |
| 44 | Alt-Leuteritz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Altfranken | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Brabschütz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Cossebaude | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Gohlis | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Gompitz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Merbitz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Mobschatz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Niederwartha | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Oberwartha | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Ockerwitz | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Pennrich | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Pirnaische Vorstadt | 11,16 € | 01069, 01307 |
| 44 | Podemus | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Rennersdorf | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Roitzsch | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Steinbach | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Unkersdorf | 11,16 € | 01156 |
| 44 | Zöllmen | 11,16 € | 01156 |
| 63 | Leipziger Vorstadt | 11,19 € | 01097, 01099, 01127 |
| 64 | Striesen-Süd | 11,23 € | 01277, 01307, 01309 |
| 65 | Helfenberg | 11,26 € | 01326, 01328 |
| 65 | Pappritz | 11,26 € | 01326, 01328 |
| 65 | Rockau | 11,26 € | 01326, 01328 |
| 68 | Löbtau-Nord | 11,30 € | 01157, 01159, 01187 |
| 69 | Löbtau-Süd | 11,40 € | 01159, 01187 |
| 70 | Striesen-Ost | 11,41 € | 01277, 01309 |
| 71 | Striesen-West | 11,45 € | 01307, 01309 |
| 72 | Strehlen | 11,46 € | 01217, 01219, 01237 |
| 73 | Südvorstadt-West | 11,51 € | 01069, 01187 |
| 74 | Innere Neustadt | 11,52 € | 01097, 01099 |
| 74 | Žußere Neustadt | 11,52 € | 01097, 01099 |
| 76 | Kleinpestitz/Mockritz | 11,59 € | 01189, 01217 |
| 77 | Seevorstadt-Ost/Großer Garten | 11,60 € | 01069, 01219, 01277, 01307, 01309 |
| 78 | Hellerau/Wilschdorf | 11,66 € | 01109 |
| 78 | Industriegebiet Klotzsche | 11,66 € | 01109 |
| 78 | Klotzsche | 11,66 € | 01109 |
| 81 | Plauen | 11,76 € | 01187, 01189 |
| 82 | Kaditz | 11,77 € | 01139 |
| 83 | Dresdener Heide | 11,78 € | 01099, 01109, 01324 |
| 83 | Friedrichstadt | 11,78 € | 01067, 01157, 01159 |
| 85 | Räcknitz/Zschertnitz | 11,81 € | 01069, 01187, 01189, 01217, 01219 |
| 86 | Südvorstadt-Ost | 11,83 € | 01069, 01217, 01219 |
| 87 | Gruna | 11,89 € | 01219, 01277, 01309 |
| 88 | Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West | 11,90 € | 01067, 01069, 01159 |
| 89 | Loschwitz/Wachwitz | 11,92 € | 01099, 01324, 01326 |
| 90 | Coschütz/Gittersee | 11,98 € | 01189 |
| 91 | Hosterwitz/Pillnitz | 12,10 € | 01326 |
| 92 | Innere Altstadt | 12,23 € | 01067, 01069 |
| 93 | Bühlau/Weißer Hirsch | 12,41 € | 01324, 01326 |
Kostenlose Mietpreis-Analyse für Dresden
Prüfen Sie in 2 Minuten, ob Ihre Miete marktgerecht ist — inklusive Mieterhöhungs-Check, Vergleichswohnungen und den wichtigsten Vorlagen.