9,72 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 3 Monate
9,68 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 6 Monate
9,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis basiert auf Einträgen der letzen 12 Monate
10,27 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
57 Einträgen
9,82 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2020 basiert auf
732 Einträgen
9,67 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2019 basiert auf
111 Einträgen
Wohnungsverwaltung, Wohnungsübergabe, Dokumente & Formulare, Rechtliche Informationen und vieles mehr...
Mietpreisentwicklung |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 7,55 € | 7,22 € | 8,14 € | 9,67 € | 9,82 € |
Veränderung pro Jahr | - | -4,37 % | 12,74 % | 18,80 % | 1,55 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 8,60 € | Juli | 9,53 € |
Februar | 8,43 € | August | 9,53 € |
März | 9,31 € | September | 9,84 € |
April | 9,70 € | Oktober | 9,67 € |
Mai | 9,48 € | November | 9,61 € |
Juni | 9,90 € | Dezember | 9,87 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 13,66 € | 9,22 € | 9,27 € | 12,63 € | 11,54 € | 15,16 € |
50 - 79 m² | 8,30 € | 6,70 € | 8,90 € | 9,98 € | 9,95 € | 10,56 € |
80 - 99 m² | 8,01 € | 8,26 € | 7,97 € | 10,14 € | 9,50 € | 9,36 € |
>= 100 m² | 6,92 € | 6,79 € | 7,93 € | 9,36 € | 9,70 € | 9,19 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 9,86 € | 8,10 € | 9,54 € | 12,36 € | 10,37 € | 10,51 € |
2 Zimmer | 9,21 € | 8,21 € | 8,89 € | 9,97 € | 9,98 € | 10,19 € |
3 Zimmer | 7,25 € | 6,49 € | 8,14 € | 10,09 € | 9,64 € | 10,25 € |
4 Zimmer | 7,10 € | 6,72 € | 8,25 € | 8,91 € | 9,64 € | 8,26 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
BJ 1918 | 8,48 € | BJ 1973 | 9,41 € | BJ 2002 | 8,30 € |
BJ 1955 | 9,28 € | BJ 1983 | 9,21 € | BJ 2009 | 10,57 € |
BJ 1964 | 9,49 € | BJ 1993 | 9,03 € | BJ 2015 | 10,04 € |