15,87 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 24 Monate basiert auf 495 Einträgen
16,32 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 12 Monate basiert auf 242 Einträgen
16,40 € / m²
Der ermittelte Mietpreis der letzten 6 Monate basiert auf 130 Einträgen
16,55 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2023 basiert auf
74 Einträgen
16,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2022 basiert auf
229 Einträgen
15,20 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2021 basiert auf
244 Einträgen
Mietpreisentwicklung |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mietpreise | 12,22 € | 14,71 € | 16,71 € | 15,72 € | 15,20 € | 16,23 € | 16,55 € |
Veränderung pro Jahr | - | 20,38 % | 13,60 % | -5,92 % | -3,31 % | 6,78 % | 1,97 % |
Mietpreisentwicklung (12 Monate) |
|||
---|---|---|---|
Januar | 17,31 € | Juli | 16,13 € |
Februar | 16,31 € | August | 16,38 € |
März | 16,25 € | September | 15,74 € |
April | 16,37 € | Oktober | 15,70 € |
Mai | 16,11 € | November | 16,92 € |
Juni | 16,10 € | Dezember | 16,61 € |
m2 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 49 m² | 0,00 € | 0,00 € | 9,17 € | 0,00 € | 14,45 € | 16,34 € | 15,36 € | 18,99 € |
50 - 79 m² | 19,66 € | 11,27 € | 15,70 € | 17,37 € | 16,04 € | 15,74 € | 16,68 € | 15,56 € |
80 - 99 m² | 12,27 € | 13,95 € | 16,68 € | 17,54 € | 14,91 € | 14,99 € | 15,81 € | 17,12 € |
>= 100 m² | 0,00 € | 12,29 € | 13,52 € | 18,58 € | 15,92 € | 14,30 € | 17,03 € | 20,06 € |
m2 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
> 120m | 11,70 € | 15,39 € | 13,89 € | 14,24 € | 14,57 € |
Zimmer |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Zimmer | 11,90 € | 0,00 € | 9,17 € | 0,00 € | 14,94 € | 16,21 € | 18,11 € | 15,76 € |
2 Zimmer | 17,21 € | 11,75 € | 16,81 € | 18,50 € | 16,45 € | 15,71 € | 15,79 € | 16,83 € |
3 Zimmer | 11,90 € | 12,33 € | 15,74 € | 16,81 € | 14,62 € | 15,17 € | 16,20 € | 16,31 € |
>= 4 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 12,79 € | 18,33 € | 16,75 € | 14,16 € | 16,57 € | 16,15 € |
Mietkosten nach Baujahr |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bis 1918 | 13,21 € | Bis 1973 | 17,05 € | Bis 2002 | 15,82 € |
Bis 1955 | 0,00 € | Bis 1983 | 15,78 € | Bis 2009 | 15,12 € |
Bis1964 | 10,56 € | Bis 1993 | 12,31 € | Bis 2019 | 17,40 € |
Mietpreise der größten Städte |
|||||
---|---|---|---|---|---|
München | Nürnberg | Augsburg | |||
Regensburg | Ingolstadt | Fürth | |||
Aschaffenburg | Erlangen | Würzburg | |||
Passau | Landshut | Coburg |