Mietspiegel Nürnberg / Nordbahnhof 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Nordbahnhof liegt bei
14,51 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Nürnberg / Nordbahnhof
Mietpreis 2026
14,26 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
187 Einträgen
Mietpreis 2025
14,51 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
695 Einträgen
Mietpreis 2024
14,98 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
555 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Nürnberg /Nordbahnhof hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 703,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Nürnberg mit 80 m² liegt bei 1.296,80 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.477,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 12,83 € | 11,82 € | 11,96 € | 11,64 € | 14,48 € | 14,07 € | 13,75 € |
| 50 - 79 m² | 17,07 € | 13,22 € | 13,91 € | 13,35 € | 16,48 € | 16,21 € | 17,05 € |
| 80 - 99 m² | 13,32 € | 12,27 € | 13,17 € | 13,03 € | 15,22 € | 14,77 € | 15,26 € |
| >= 100 m² | 12,00 € | 11,98 € | 13,71 € | 12,73 € | 14,07 € | 12,44 € | 12,20 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 14,62 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 13,98 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 16,10 € | 13,98 € | 14,06 € | 12,75 € | 17,50 € | 16,86 € | 11,75 € |
| 2 Zimmer | 13,27 € | 11,81 € | 12,69 € | 12,15 € | 15,02 € | 14,62 € | 14,81 € |
| 3 Zimmer | 12,72 € | 12,06 € | 12,30 € | 12,08 € | 14,43 € | 13,98 € | 15,69 € |
| 4 Zimmer | 12,74 € | 11,70 € | 12,89 € | 12,00 € | 14,58 € | 15,07 € | 12,90 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| München | Nürnberg | Augsburg | Regensburg |
| Fürth | Ingolstadt | Würzburg | Erlangen |
| Aschaffenburg | Passau | Bamberg | Landshut |
| Bayreuth | Coburg | Neu-Ulm | Schweinfurt |