Mietspiegel Nürnberg / Sündersbühl 2026
Der durchschnittliche Mietpreis für Sündersbühl liegt bei
15,46 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Oder gezielt für Ihre Situation
Mietspiegel Nürnberg / Sündersbühl
Mietpreis 2026
15,46 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
676 Einträgen
Mietpreis 2025
14,65 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
1.405 Einträgen
Mietpreis 2024
14,32 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
1.081 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Nürnberg /Sündersbühl hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 718,75 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Nürnberg mit 80 m² liegt bei 1.276,40 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.421,50 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 12,16 € | 11,39 € | 11,36 € | 11,26 € | 13,64 € | 14,38 € | 14,95 € |
| 50 - 79 m² | 15,41 € | 14,13 € | 14,67 € | 13,57 € | 16,49 € | 15,95 € | 16,28 € |
| 80 - 99 m² | 11,72 € | 11,24 € | 11,57 € | 11,45 € | 14,28 € | 14,22 € | 15,17 € |
| >= 100 m² | 10,92 € | 12,10 € | 11,15 € | 10,35 € | 12,74 € | 14,46 € | 12,70 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 14,79 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 14,78 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 14,56 € | 13,41 € | 13,16 € | 13,50 € | 16,29 € | 15,26 € | 16,59 € |
| 2 Zimmer | 12,94 € | 12,01 € | 12,65 € | 11,96 € | 14,61 € | 14,79 € | 16,21 € |
| 3 Zimmer | 10,85 € | 11,54 € | 11,05 € | 10,97 € | 13,88 € | 14,78 € | 14,74 € |
| 4 Zimmer | 12,62 € | 11,43 € | 10,71 € | 11,38 € | 13,12 € | 13,99 € | 13,59 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| München | Nürnberg | Augsburg | Regensburg |
| Fürth | Würzburg | Ingolstadt | Erlangen |
| Aschaffenburg | Passau | Bamberg | Landshut |
| Bayreuth | Coburg | Neu-Ulm | Schweinfurt |