Mietspiegel Berlin / Kol. Märkische Schweiz 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Märkische Schweiz liegt bei
10,33 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Kol. Märkische Schweiz
Mietpreis 2026
11,66 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
37 Einträgen
Mietpreis 2025
10,33 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
100 Einträgen
Mietpreis 2024
10,49 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
66 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Märkische Schweiz hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 512,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 840,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.008,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 7,75 € | 28,45 € | 11,78 € | 12,02 € | 10,07 € | 10,25 € | 12,33 € |
| 50 - 79 m² | 7,80 € | 24,42 € | 28,79 € | 12,45 € | 10,53 € | 10,50 € | 9,85 € |
| 80 - 99 m² | 8,66 € | 14,50 € | 8,87 € | 0,00 € | 11,21 € | 10,08 € | 0,00 € |
| >= 100 m² | 7,68 € | 0,00 € | 9,38 € | 0,00 € | 0,00 € | 13,51 € | 0,00 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 10,16 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 10,74 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 7,65 € | 24,83 € | 28,79 € | 13,27 € | 9,73 € | 12,72 € | 10,26 € |
| 2 Zimmer | 7,77 € | 0,00 € | 7,84 € | 12,34 € | 11,34 € | 10,16 € | 12,40 € |
| 3 Zimmer | 8,47 € | 0,00 € | 11,03 € | 10,97 € | 8,82 € | 10,74 € | 8,23 € |
| 4 Zimmer | 9,25 € | 14,50 € | 10,90 € | 0,00 € | 15,17 € | 10,27 € | 0,00 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||