Mietspiegel Berlin / Kol. Plötzensee 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Plötzensee liegt bei
15,86 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Kol. Plötzensee
Mietpreis 2026
14,18 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
33 Einträgen
Mietpreis 2025
15,86 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
141 Einträgen
Mietpreis 2024
14,53 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
113 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Plötzensee hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 807,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.397,60 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.340,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 13,77 € | 18,85 € | 16,19 € | 13,05 € | 14,53 € | 16,15 € | 13,39 € |
| 50 - 79 m² | 17,51 € | 25,61 € | 19,69 € | 13,46 € | 16,66 € | 17,47 € | 17,84 € |
| 80 - 99 m² | 15,81 € | 16,57 € | 13,54 € | 9,92 € | 12,87 € | 13,40 € | 14,82 € |
| >= 100 m² | 13,84 € | 0,00 € | 8,36 € | 0,00 € | 20,67 € | 15,66 € | 0,00 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 16,07 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 13,64 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 18,47 € | 25,14 € | 24,67 € | 15,92 € | 18,01 € | 19,51 € | 16,14 € |
| 2 Zimmer | 12,34 € | 16,70 € | 14,22 € | 12,50 € | 14,80 € | 16,07 € | 15,06 € |
| 3 Zimmer | 13,00 € | 11,07 € | 10,80 € | 10,65 € | 12,70 € | 13,64 € | 10,45 € |
| 4 Zimmer | 16,18 € | 20,64 € | 13,27 € | 16,71 € | 20,51 € | 12,97 € | 6,67 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||