Mietspiegel Berlin / Kol. Rübezahl 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Kol. Rübezahl liegt bei
16,02 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Kol. Rübezahl
Mietpreis 2026
17,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
53 Einträgen
Mietpreis 2025
16,02 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
178 Einträgen
Mietpreis 2024
14,17 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
136 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Kol. Rübezahl hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 818,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 1.344,00 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.400,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 11,99 € | 14,54 € | 13,85 € | 12,30 € | 14,57 € | 16,37 € | 17,39 € |
| 50 - 79 m² | 19,19 € | 19,48 € | 16,11 € | 13,16 € | 13,22 € | 16,80 € | 15,55 € |
| 80 - 99 m² | 13,11 € | 11,76 € | 18,60 € | 10,13 € | 15,12 € | 14,00 € | 21,49 € |
| >= 100 m² | 13,39 € | 13,66 € | 0,00 € | 11,14 € | 12,23 € | 16,91 € | 18,50 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 15,78 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 15,59 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 19,27 € | 19,27 € | 23,45 € | 13,65 € | 16,05 € | 17,11 € | 16,01 € |
| 2 Zimmer | 13,01 € | 11,66 € | 11,70 € | 12,71 € | 14,46 € | 15,78 € | 16,83 € |
| 3 Zimmer | 11,98 € | 15,40 € | 9,92 € | 9,94 € | 15,40 € | 15,59 € | 21,06 € |
| 4 Zimmer | 0,00 € | 0,00 € | 12,50 € | 11,55 € | 10,96 € | 14,37 € | 9,52 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||