Mietspiegel Berlin / Siedl. Weinbergshöhe 2025
Der durchschnittliche Mietpreis für Siedl. Weinbergshöhe liegt bei
12,08 € pro m².
Alle Details zum Mietpreis wie Baujahr, Wohnungsgröße und Zimmer finden Sie in der
Mietpreis-Analyse.
Mietspiegel Berlin / Siedl. Weinbergshöhe
Mietpreis 2026
10,23 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2026 basiert auf
73 Einträgen
Mietpreis 2025
12,08 € / m²
Der ermittelte Mietpreis 2025 basiert auf
322 Einträgen
Mietpreis 2024
12,52 € / m²
Der ermittelte
Mietpreis 2024 basiert auf
136 Einträgen
Mietpreise pro m2
Der Mietpreis einer Wohnung in Berlin /Siedl. Weinbergshöhe hängt stark von ihrer Quadratmeteranzahl ab und ist ein entscheidender Faktor bei der Suche nach einer geeigneten Unterkunft. Die Wohnfläche einer Wohnung zeigt nicht nur ihre Größe, sondern bestimmt auch wesentlich die finanzielle Belastung, die ein Mieter bereit ist zu tragen. Die Verbindung zwischen dem Mietpreis und der Quadratmeteranzahl ist daher sowohl für Vermieter als auch Mieter von großer Bedeutung.Wohnungen mit 50 m² kosten derzeit durchschnittlich 600,50 €. Die durchschnittlichen Mietkosten für eine Wohnung in Berlin mit 80 m² liegt bei 983,20 €. Wohnungen mit 100 m² kosten etwa 1.022,00 €.
| m² | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 - 49 m² | 7,25 € | 9,05 € | 9,07 € | 10,61 € | 12,91 € | 12,01 € | 10,10 € |
| 50 - 79 m² | 8,39 € | 9,89 € | 12,20 € | 12,71 € | 11,05 € | 12,29 € | 10,83 € |
| 80 - 99 m² | 7,48 € | 9,20 € | 8,80 € | 14,10 € | 9,79 € | 10,22 € | 10,12 € |
| >= 100 m² | 14,81 € | 9,81 € | 13,26 € | 0,00 € | 19,75 € | 17,79 € | 14,40 € |
Mietpreise pro Zimmeranzahl
Für eine Wohnung mit 2 Zimmern liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 12,71 € / m². Wohnungen mit 3 Zimmern kosten derzeit durchschnittlich 10,08 € / m².| Zimmer | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Zimmer | 8,49 € | 9,99 € | 12,46 € | 13,75 € | 11,53 € | 10,98 € | 10,83 € |
| 2 Zimmer | 7,61 € | 9,27 € | 9,33 € | 8,95 € | 12,55 € | 12,71 € | 10,11 € |
| 3 Zimmer | 7,02 € | 8,38 € | 8,20 € | 13,59 € | 12,12 € | 10,08 € | 9,90 € |
| 4 Zimmer | 9,32 € | 10,71 € | 12,58 € | 11,72 € | 7,55 € | 10,24 € | 13,30 € |
Mietpreise im Bundesland
| Mietpreise der größten Städte | |||
|---|---|---|---|
| Berlin | |||